发布日期:2024-10-01 18:13 点击次数:96
中国音像与数字出书协会(游戏出书责任委员会)近日发布《2024 年 8 月中国游戏产业月度讲演》浮现,本月《黑听说:悟空》给单机和主机市集带来较大增量,同期暑假工夫,部分头部出动游戏活水也有明显增长,中国游戏市集环比同比均有明显增长。
·8 月中国游戏市集收入 336.40 亿元,环比增长 21.01%,同比增长 15.10%。
·8 月中国自主研发游戏国内市集骨子销售收入 272.61 亿元,环比增长 32.90%,同比增长 8.35%。
·8 月中国出动游戏市集骨子销售收入 224.97 亿元,环比增长 6.30%,同比着落 1.55%。
·8 月中国客户端游戏市集骨子销售收入 55.82 亿元,环比着落 1.97%,同比着落 0.40%。
·8 月中国自主研发游戏国际市集骨子销售收入 18.80 亿好意思元(面前约 132.93 亿元东谈主民币),环比增长 18.55%,同比增长 25.12%。
·8 月中国电子竞技游戏市集骨子销售收入 127.83 亿元,环比增长 16.98%,同比增长 3.47%。
Powered by 哈尔滨芸舍商贸有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by365站群 © 2013-2024